FIFA World Cup 2018: All the fixtures, groups and channels
The FIFA World Cup 2018 launches this Thursday (June 14) and we have the full fixtures list here for TVGuide.co.uk users.
England are in Group G and begin their campaign this year on Monday, June 18 against Tunisia. Could this year be our year?
Check out the full schedule list below:
Group Stages
Date | Fixture | Group | Venue | Time | Channel |
June 14 | Russia v Saudi Arabia | A | Moscow (Luzhniki) | 4pm | ITV |
June 15 | Egypt v Uruguay | A | Ekaterinburg | 1pm | BBC One |
June 15 | Morocco v Iran | B | St Petersburg | 4pm | ITV |
June 15 | Portugal v Spain | B | Sochi | 7pm | BBC One |
June 16 | France v Australia | C | Kazan | 11am | BBC One |
June 16 | Argentina vs Iceland | D | Moscow (Spartak) | 2pm | ITV |
June 16 | Peru v Denmark | C | Saransk | 5pm | BBC |
June 16 | Croatia v Nigeria | D | Kaliningrad | 8pm | ITV |
June 17 | Costa Rica v Serbia | E | Samara | 1pm | ITV |
June 17 | Germany v Mexico | F | Moscow (Luzhniki) | 4pm | BBC |
June 17 | Brazil v Switzerland | E | Rostov-on-Don | 7pm | ITV |
June 18 | Sweden v South Korea | F | Nizhny Novgorod | 1pm | ITV |
June 18 | Belgium v Panama | G | Sochi | 4pm | BBC |
June 18 | Tunisia v England | G | Volgograd | 7pm | BBC |
June 19 | Colombia v Japan | H | Saransk | 1pm | BBC |
June 19 | Poland v Senegal | H | Moscow (Spartak) | 4pm | ITV |
June 19 | Russia v Egypt | A | St Petersburg | 7pm | BBC |
June 20 | Portugal v Morocco | B | Moscow (Luzhniki) | 1pm | BBC |
June 20 | Uruguay v Saudi Arabia | A | Rostov-on-Don | 4pm | BBC |
June 20 | Iran v Spain | B | Kazan | 7pm | ITV |
June 21 | Denmark v Australia | C | Samara | 1pm | ITV |
June 21 | France v Peru | C | Ekaterinburg | 4pm | ITV |
June 21 | Argentina v Croatia | D | Nizhny Novgorod | 7pm | BBC |
June 22 | Brazil v Costa Rica | E | St Petersburg | 1pm | ITV |
June 22 | Nigeria v Iceland | D | Volgograd | 4pm | BBC |
June 22 | Serbia v Switzerland | E | Kaliningrad | 7pm | BBC |
June 23 | Belgium v Tunisia | G | Moscow (Spartak) | 1pm | BBC |
June 23 | South Korea v Mexico | F | Rostov-on-Don | 4pm | ITV |
June 23 | Germany v Sweden | F | Sochi | 7pm | ITV |
June 24 | England v Panama | G | Nizhny Novgorod | 1pm | BBC |
June 24 | Japan v Senegal | H | Ekaterinburg | 4pm | BBC |
June 24 | Poland v Colombia | H | Kazan | 7pm | ITV |
June 25 | Uruguay v Russia | A | Samara | 1pm | ITV |
June 25 | Saudi Arabia v Egypt | A | Volgograd | 4pm | ITV4 |
June 25 | Spain v Morocco | B | Kaliningrad | 7pm | BBC |
June 25 | Iran v Portugal | B | Saransk | 7pm | BBC |
June 26 | Denmark v France | C | Moscow (Luzhniki) | 3pm | ITV |
June 26 | Australia v Peru | C | Sochi | 3pm | ITV4 |
June 26 | Nigeria v Argentina | D | St Petersburg | 7pm | BBC |
June 26 | Iceland v Croatia | D | Rostov-on-Don | 7pm | BBC |
June 27 | South Korea v Germany | F | Kazan | 3pm | BBC |
June 27 | Mexico v Sweden | F | Ekaterinburg | 3pm | BBC |
June 27 | Serbia v Brazil | E | Moscow (Spartak) | 7pm | ITV |
June 27 | Switzerland v Costa Rica | E | Nizhny Novgorod | 7pm | ITV4 |
June 28 | Japan v Poland | H | Volgograd | 3pm | BBC |
June 28 | Senegal v Colombia | H | Samara | 3pm | BBC |
June 28 | England v Belgium | G | Kaliningrad | 7pm | ITV |
June 28 | Panama v Tunisia | G | Saransk | 7pm | ITV4 |
Last 16
Date | Fixture | Venue | Time | Channel |
June 30 | Group A Winners v Group B Runners-Up | Kazan | 7pm | ITV |
June 30 | Group C Winners v Group D Runners-Up | Sochi | 3pm | ITV |
July 1 | Group B Winners v Group A Runners-Up
| Moscow (Luzhniki) | 7pm | BBC |
July 1 | Group D Winners v Group C Runners-Up
| Nizhny Novgorod | 3pm | ITV |
July 2 | Group E Winners v Group F Runners-Up | Samara | 7pm | BBC |
July 2 | Group G Winners v Group H Runners-Up
| Rostov-On-Don | 3pm | BBC |
July 3 | Group F Winners v Group E Runners-Up
| St Petersburg | 7pm | ITV |
July 3 | Group H Winners v Group G Runners-Up | Moscow (Spartak) | 3pm | BBC |
Quarter-Finals
Date | Fixture | Venue | Time | Channel |
July 6 | Winner of Match 1 v Winner of Match 2 | Kazan | 3pm | BBC |
July 6 | Winner of Match 5 v Winner of Match 6 | Samara | 7pm | BBC |
July 7 | Winner of Match 7 v Winner of Match 8 | Sochi | 3pm | ITV |
July 7 | Winner of Match 3 v Winner of Match 4 | Nizhny Novgorod | 7pm | ITV |
Semi-Finals
Date | Fixture | Venue | Time | Channel |
July 10 | Winner QF1 v Winner QF2 | St Petersburg | 7pm | ITV |
July 11 | Winner QF4 v Winner QF3 | Moscow (Luzhniki) | 7pm | BBC |
3rd Place Play-Off
Date | Fixture | Venue | Time | Channel |
July 14 | Loser SF1 v Loser SF2 | St Petersburg | 3pm | ITV |
Final
Date | Fixture | Venue | Time | Channel |
July 15 | Winner SF1 v Winner SF2 | Moscow (Luzhniki) | 4pm | ITV and BBC |